طراحی و تولید این محصولات، تحولی در صنعت دیگهای آبگرم استخر است که در گروه صنعتی آراز رقم خورده است.
این دیگها در گروه صنعتی آراز اختراع شده و با حجم و ابعاد کوچکتر و هزینهی تمام شده کمتر، بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سایر مدلهای موجود در صنعت دارد.
گروه صنعتی آراز این دیگها را فقط در دو جنس – ورقهای استیل 3۰۴ و گالوانیزه آبکاری شده 2۰۰ میکرون – عرضه میکند.
دیگهای سوپر دوپاس مدل 2۵، طول عمر بالایی دارند و به دلیل وزن و ابعاد کمتر، هزینههای شما را در تمام فرایندهای دپو، حمل و نقل و نصب کاهش داده و همچنین، لوله و اتصالات کمتری برای نصب در موتورخانه نیاز دارند.
ظرفیت حرارتی و جنس | قیمت | مناسب استخر تا حجم | مشعل استاندارد | طول | عرض | ارتفاع | |
تومان | ظرفیت استاندارد مشعل | مدل پیشنهادی | cm | cm | cm | ||
۸۲۰۰۰ گالوانیزه | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ هزار لیتر | تا ۸۰ هزار کیلوکالری | F88 | ۱۰۵ | ۴۱ | ۵۵ |
۱۲۰۰۰۰ گالوانیزه | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰ هزار لیتر | تا ۱۲۰ هزار کیلوکالری | RAN ۲۵ ,AGB۹۰ | ۱۳۰ | ۴۱ | ۵۵ |
۱۷۵۰۰۰ گالوانیزه | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰ هزار لیتر | تا ۱۷۵ هزار کیلوکالری | JGN ۸۰/۲،AGB۲۱۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۶۵ |
۲۵۰۰۰۰ گالوانیزه | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ هزار لیتر | تا ۲۵۰ هزار کیلوکالری | JGN ۸۰/۲،AGB۲۱۰ | ۱۸۰ | ۵۰ | ۶۵ |
۸2۰۰۰ استیل | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ هزار لیتر | تا ۸۰ هزار کیلوکالری | F88 | ۱۰۵ | ۴۱ | ۵۵ |
۱۲۰۰۰۰ استیل | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰ هزار لیتر | تا ۱۲۰ هزار کیلوکالری | RAN ۲۵, AGB۹۰ | ۱۳۰ | ۴۱ | ۵۵ |
۱۷۵۰۰۰ استیل | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰ هزار لیتر | تا ۱۷۵ هزار کیلوکالری | JGN ۸۰/۲،AGB۲۱۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۶۵ |
۲۵۰۰۰۰ استیل | ۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ هزار لیتر | تا ۲۵۰ هزار کیلوکالری | JGN ۸۰/۲،AGB۲۱۰ | ۱۸۰ | ۵۰ | ۶۵ |
متریال | آهن گالوانیزه, استیل |
---|---|
ظرفیت حرارتی | 120000, 175000, 250000, 82000 |
گروه صنعتی آراز با تکیه بر تجربه و تخصص، از سال ۱۳۹۹ در زمینه تولید تجهیزات موتورخانه و استخر فعالیت میکند. تولید محصولات باکیفیت نظیر دیگهای آبگرم فولادی، فیلترهای شنی و کرتینها در کنار بهرهگیری از متریالهای استاندارد و طراحی انحصاری، این مجموعه را به انتخابی مطمئن برای مشتریان در سراسر ایران تبدیل کرده است.