دیگ آب گرم ورق سیاه یکی از اجزای مهم موتورخانه محسوب میشود. این دیگ ظرفیتهای مختلفی دارد و برای استفاده در آپارتمانها، برجهای مسکونی، کارخانهها و استخرها مناسب است. ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که به دلیل سطح مات و تیرهای که در فرایند نورد گرم در آن ایجاد میشود، به آن ورق سیاه میگویند. این نوع ورق، انعطافپذیری، دوام و مقاومت کششی بالایی دارد و در صنایع مختلفی به کار میرود. همچنین لازم است بدانید که برای استفادۀ درست از دیگ آب گرم ورق سیاه، به یک مبدل حرارتی نیاز دارید؛ در غیر این صورت، این دیگ بازدهی لازم را نخواهد داشت.
ورق سیاه، ورقی فولادی است که به دلیل سطح مات و تیرهای که طی فرایند نورد گرم در آن ایجاد میشود، به آن ورق سیاه گفته میشود.
دیگهای ورق سیاه در ظرفیتهای مختلفی تولید شده و برای استفاده در آپارتمانها، برجهای مسکونی، کارخانهها و هرگونه موتورخانه مرکزی مناسب هستند.
برای استفاده از این دیگها، حتما به مبدل حرارتی نیاز دارید.
ظرفیت حرارتی (Kcal/Hr) | قیمت (تومان) | ضخامت (mm) | نوع لوله | سایز لوله (اینچ) | تعداد لوله | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۲۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۸+۱ | ۱۱۰ | ۶۰ | ۸۰ |
۹۲۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۸+۱ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۸۰ |
۱۰۲۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۱۰+۱ | ۱۳۰ | ۶۰ | ۸۰ |
۱۲۰۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۱۲+۱ | ۱۳۰ | ۷۰ | ۹۵ |
۱۳۵۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۱۲+۱ | ۱۴۰ | ۷۰ | ۹۵ |
۱۵۰۰۰۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۱۴+۱ | ۱۴۵ | ۷۰ | ۹۵ |
۱۷۵۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵ | API سیاه | ۱.۵ | ۱۴+۱ | ۱۵۵ | ۷۰ | ۹۵ |
۲۰۰۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | مانیسمان | ۲ | ۱۴+۱ | ۱۶۰ | ۸۵ | ۱۱۵ |
۲۵۰۰۰۰ | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ | مانیسمان | ۲ | ۱۶+۱ | ۱۶۵ | ۸۵ | ۱۱۵ |
۳۰۰۰۰۰ | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | مانیسمان | ۲ | ۱۸+۱ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۱۲۰ |
۴۰۰۰۰۰ | ۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸ | آتشخوار | ۲ | ۲۰+۱ | ۱۹۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱ |
۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | آتشخوار | ۲ | ۲۲+۱ | ۲۱۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱ |
۶۰۰۰۰۰ | ۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | آتشخوار | ۲ | ۲۲+۱ | ۲۲۳ | ۱۲۰ | ۱۵۸.۵ |
۷۰۰۰۰۰ | ۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | آتشخوار | ۲ | ۲۴+۱ | ۲۳۰ | ۱۲۰ | ۱۵۸.۵ |
۸۰۰۰۰۰ | ۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | آتشخوار | ۲ | ۲۴+۱ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۱۵۸.۵ |
۹۰۰۰۰۰ | ۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | آتشخوار | ۲ | ۲۶+۱ | ۲۴۵ | ۱۲۰ | ۱۵۸.۵ |
۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | آتشخوار | ۲ | ۲۶+۱ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | ۱۵۸.۵ |
متریال | API سیاه, آتشخوار, مانیسمان |
---|---|
ظرفیت حرارتی | 1000000, 102000, 120000, 135000, 150000, 175000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 600000, 700000, 800000, 82000, 900000, 92000 |
گروه صنعتی آراز با تکیه بر تجربه و تخصص، از سال ۱۳۹۹ در زمینه تولید تجهیزات موتورخانه و استخر فعالیت میکند. تولید محصولات باکیفیت نظیر دیگهای آبگرم فولادی، فیلترهای شنی و کرتینها در کنار بهرهگیری از متریالهای استاندارد و طراحی انحصاری، این مجموعه را به انتخابی مطمئن برای مشتریان در سراسر ایران تبدیل کرده است.